
표시 중인 기업집단
102개
2026년 총 계열회사 수
3,538개
2025년 총 계열회사 수
3,281개
| 순위 | 기업집단명 | 동일인 | 계열회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2025년 | 변동 | 2026년 | 2025년 | ||
| 1 | 1 | - | 삼성 | 이재용 | 67 | 63 |
| 2 | 2 | - | 에스케이 | 최태원 | 151 | 198 |
| 3 | 3 | - | 현대자동차 | 정의선 | 74 | 74 |
| 4 | 4 | - | 엘지 | 구광모 | 63 | 63 |
| 5 | 7 | ▲ 2 | 한화 | 김승연 | 116 | 119 |
| 6 | 5 | ▼ 1 | 롯데 | 신동빈 | 98 | 92 |
| 7 | 6 | ▼ 1 | 포스코 | 포스코홀딩스(주) | 51 | 49 |
| 8 | 8 | - | HD현대 | 정몽준 | 29 | 32 |
| 9 | 9 | - | 농협 | 농업협동조합중앙회 | 58 | 56 |
| 10 | 10 | - | 지에스 | 허창수 | 104 | 98 |
| 11 | 11 | - | 신세계 | 이명희 | 65 | 59 |
| 12 | 12 | - | 한진 | 조원태 | 44 | 42 |
| 13 | 13 | - | 케이티 | (주)케이티 | 49 | 47 |
| 14 | 15 | ▲ 1 | 엘에스 | 구자은 | 72 | 72 |
| 15 | 14 | ▼ 1 | 씨제이 | 이재현 | 67 | 66 |
| 16 | 16 | - | 카카오 | 김범수 | 93 | 115 |
| 17 | 17 | - | 에이치엠엠 | 에이치엠엠(주) | 4 | 4 |
| 18 | 18 | - | 두산 | 박정원 | 23 | 24 |
| 19 | 21 | ▲ 2 | 셀트리온 | 서정진 | 10 | 9 |
| 20 | 22 | ▲ 2 | 네이버 | 이해진 | 50 | 45 |
| 21 | 20 | ▼ 1 | 중흥건설 | 정원주 | 55 | 51 |
| 22 | 25 | ▲ 3 | 쿠팡 | 김범석 | 16 | 16 |
| 23 | 23 | - | 에쓰-오일 | 에쓰-오일(주) | 2 | 2 |
| 24 | 19 | ▼ 5 | DL | 이해욱 | 41 | 45 |
| 25 | 29 | ▲ 4 | 영풍 | 장형진 | 30 | 30 |
| 26 | 24 | ▼ 2 | 미래에셋 | 박현주 | 24 | 28 |
| 27 | 26 | ▼ 1 | 현대백화점 | 정지선 | 24 | 24 |
| 28 | 31 | ▲ 3 | 효성 | 조현준 | 71 | 60 |
| 29 | 30 | ▲ 1 | 하림 | 김홍국 | 38 | 43 |
| 30 | 28 | ▼ 2 | 부영 | 이중근 | 21 | 21 |
| 31 | 27 | ▼ 4 | 한국앤컴퍼니그룹 | 조양래 | 26 | 25 |
| 32 | 32 | - | 장금상선 | 정태순 | 29 | 28 |
| 33 | 35 | ▲ 2 | 호반 | 김상열 | 41 | 40 |
| 34 | 39 | ▲ 5 | 케이씨씨 | 정몽진 | 14 | 13 |
| 35 | 34 | ▼ 1 | 에이치디씨 | 정몽규 | 35 | 34 |
| 36 | 33 | ▼ 3 | SM | 우오현 | 54 | 58 |
| 37 | 40 | ▲ 3 | DB | 김준기 | 34 | 24 |
| 38 | 37 | ▼ 1 | 케이티앤지 | (주)케이티앤지 | 16 | 17 |
| 39 | 38 | ▼ 1 | 코오롱 | 이웅열 | 38 | 45 |
| 40 | 41 | ▲ 1 | 넥슨 | 유정현 | 23 | 23 |
| 41 | 36 | ▼ 5 | 두나무 | 두나무(주) | 12 | 11 |
| 42 | 47 | ▲ 5 | 교보생명보험 | 신창재 | 17 | 16 |
| 43 | 43 | - | 엘엑스 | 구본준 | 18 | 17 |
| 44 | 42 | ▼ 2 | 오씨아이 | 이우현 | 22 | 24 |
| 45 | 45 | - | 넷마블 | 방준혁 | 29 | 31 |
| 46 | 44 | ▼ 2 | 세아 | 이순형 | 24 | 24 |
| 47 | 49 | ▲ 2 | 다우키움 | 김익래 | 46 | 45 |
| 48 | 59 | ▲ 11 | 태광 | 이호진 | 38 | 20 |
| 49 | 48 | ▼ 1 | 한국지엠 | 한국지엠(주) | 3 | 3 |
| 50 | 46 | ▼ 4 | 이랜드 | 박성수 | 27 | 32 |
| 51 | 55 | ▲ 4 | 에코프로 | 이동채 | 16 | 17 |
| 52 | 64 | ▲ 12 | 소노인터내셔널 | 박춘희 | 21 | 25 |
| 53 | 62 | ▲ 9 | 한국항공우주산업 | 한국항공우주산업(주) | 4 | 4 |
| 54 | 51 | ▼ 3 | 대방건설 | 구교운 | 40 | 41 |
| 55 | 50 | ▼ 5 | 금호석유화학 | 박찬구 | 16 | 16 |
| 56 | 52 | ▼ 4 | 태영 | 윤세영 | 47 | 51 |
| 57 | 53 | ▼ 4 | 삼천리 | 이만득 | 41 | 33 |
| 58 | 57 | ▼ 1 | 동원 | 김남정 | 21 | 23 |
| 59 | 56 | ▼ 3 | HL | 정몽원 | 16 | 15 |
| 60 | 54 | ▼ 6 | KG | 곽재선 | 24 | 26 |
| 61 | - | 신규 | 라인 | 공병학 | 60 | - |
| 62 | 60 | ▼ 2 | 크래프톤 | 장병규 | 21 | 9 |
| 63 | 69 | ▲ 6 | 엘아이지 | 구본상 | 18 | 18 |
| 64 | 58 | ▼ 6 | 아모레퍼시픽 | 서경배 | 15 | 15 |
| 65 | 63 | ▼ 2 | 엠디엠 | 문주현 | 20 | 19 |
| 66 | 61 | ▼ 5 | 글로벌세아 | 김웅기 | 22 | 23 |
| 67 | 67 | - | BS | 이기승 | 73 | 66 |
| 68 | 66 | ▼ 2 | 동국제강 | 장세주 | 16 | 16 |
| 69 | 76 | ▲ 7 | 대신 | 양홍석 | 85 | 84 |
| 70 | 65 | ▼ 5 | 애경 | 장영신 | 34 | 30 |
| 71 | 71 | - | 유진 | 유경선 | 68 | 63 |
| 72 | 68 | ▼ 4 | 삼양 | 김윤 | 14 | 13 |
| 73 | 70 | ▼ 3 | 중앙 | 홍석현 | 55 | 57 |
| 74 | - | 신규 | 한국교직원공제회 | 한국교직원공제회 | 15 | - |
| 75 | 72 | ▼ 3 | 고려에이치씨 | 박정석 | 26 | 26 |
| 76 | 90 | ▲ 14 | 빗썸 | 이정훈 | 22 | 20 |
| 77 | 73 | ▼ 4 | BGF | 홍석조 | 17 | 19 |
| 78 | - | 신규 | 웅진 | 윤석금 | 20 | - |
| 79 | 75 | ▼ 4 | 반도홀딩스 | 권홍사 | 22 | 15 |
| 80 | 77 | ▼ 3 | 오케이금융그룹 | 최윤 | 16 | 16 |
| 81 | 74 | ▼ 7 | 대광 | 조영훈 | 37 | 64 |
| 82 | 81 | ▼ 1 | 현대해상화재보험 | 정몽윤 | 16 | 14 |
| 83 | 79 | ▼ 4 | 농심 | 신동원 | 22 | 22 |
| 84 | - | 신규 | 쉴더스 | 에스케이쉴더스(주) | 2 | - |
| 85 | 80 | ▼ 5 | DN | 김상헌 | 8 | 7 |
| 86 | 88 | ▲ 2 | 사조 | 주진우 | 42 | 40 |
| 87 | 83 | ▼ 4 | 파라다이스 | 전필립 | 11 | 11 |
| 88 | 78 | ▼ 10 | 하이트진로 | 박문덕 | 11 | 12 |
| 89 | 85 | ▼ 4 | 하이브 | 방시혁 | 11 | 12 |
| 90 | - | 신규 | 대명화학 | 권오일 | 68 | - |
| 91 | 86 | ▼ 5 | 한솔 | 조동길 | 26 | 21 |
| 92 | 82 | ▼ 10 | 신영 | 정춘보 | 33 | 32 |
| 93 | 87 | ▼ 6 | 삼표 | 정도원 | 25 | 28 |
| 94 | - | 신규 | 토스 | 이승건 | 16 | - |
| 95 | 91 | ▼ 4 | 유코카캐리어스 | 유코카캐리어스(주) | 2 | 2 |
| 96 | - | 신규 | 한국콜마 | 윤상현 | 18 | - |
| 97 | 89 | ▼ 8 | 원익 | 이용한 | 45 | 47 |
| 98 | - | 신규 | 희성 | 구본능 | 13 | - |
| 99 | - | 신규 | 오리온 | 담철곤 | 10 | - |
| 100 | - | 신규 | QCP그룹(구; 큐로홀딩스) | 권경훈 | 43 | - |
| 101 | 84 | ▼ 17 | 아이에스지주 | 권혁운 | 29 | 32 |
| 102 | - | 신규 | 일진글로벌 | 이동섭 | 9 | - |
출처: 공정거래위원회, 2026년 5월1일 공시대상기업집단 지정·통지All content is expertly curated by EVOLOG.
📌 용어설명
◦ 동일인
• 공정거래법상 사용되는 용어로서 자연인 또는 법인인 주주 1인을 의미합니다.
• 동일인은 기업집단의 지배구조의 최고 정점에 존재하면서 소속 기업들의 사업내용을 사실상 지배하는 자연인 또는 법인 입니다.
◦ 공정자산총액
• 자산총액을 공정거래위원회에서 별도로 계산하여 순위를 산정하는 것을 의미합니다.
• 공정자산의 계산방식은 아래와 같습니다.
• [①금융·보험업 이외의 소속회사] 는 자산총액을 공정자산으로 합니다.
• [②금융·보험업인 소속회사] 는 자본총액과 자본금 중 큰 수를 공정자산으로 합니다.
• 따라서 특정 기업집단의 공정자산의 총합은 [① + ②] 이며 이는 대규모지정집단 여부 및 순위를 결정하는 주요 기준이 됩니다.
◦ 공정거래위원회 대기업집단 지정/통지 정책
• 공정위가 매년 5월1일 지정하는 대규모기업집단 및 소속 계열회사, 일정 규모 이상의 지주회사 및 그 자·손자·증손회사를 말합니다.
• 지정/통지 기준일(매년 5월1일)은 직전사업년도말 기준 자산총액 5조이상입니다.
• 공시대상기업집단: 자산총액 5조원 이상인 기업집단
• 상호출자제한기업집단: 자산총액이 GDP의 0.5% 이상인 기업집단
• 지주회사: 주식 소유를 통해 국내 회사의 사업내용 지배를 주된 사업으로 하는 회사 [자산총액 5천억원 이상 + 자회사 주식가액이 자산총액의 50% 이상
Share article